公共界面展示:暂停数值为 2026.11.09 历史样例,正常数值为模拟效果;不会读取任务数据。以下按钮只驱动公开展示接口。
| # | 账号ID | 账号名称 | 批次任务 | 批次状态 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DY261109000001 | 木色空间 | 新增账号 | 处理中 | 2026.11.09 22:15:30 | 详情 |
| 2 | DY261109000002 | 住好一点 | 新增账号 | 处理中 | 2026.11.09 22:15:30 | 详情 |
| 3 | DY261109000003 | 家的日常 | 新增账号 | 处理中 | 2026.11.09 22:15:30 | 详情 |
| 4 | DY261109000004 | 理想厨房 | 新增账号 | 处理中 | 2026.11.09 22:15:30 | 详情 |
| 5 | DY261109000005 | 木色空间 | 新增账号 | 处理中 | 2026.11.09 22:15:30 | 详情 |
| 6 | DY261109000006 | 住好一点 | 新增账号 | 处理中 | 2026.11.09 22:15:30 | 详情 |
| 7 | DY261109000007 | 家的日常 | 新增账号 | 处理中 | 2026.11.09 22:15:30 | 详情 |
| 8 | DY261109000008 | 理想厨房 | 新增账号 | 处理中 | 2026.11.09 22:15:30 | 详情 |
| 9 | DY261109000009 | 木色空间 | 新增账号 | 处理中 | 2026.11.09 22:15:30 | 详情 |
| 10 | DY261109000010 | 住好一点 | 新增账号 | 处理中 | 2026.11.09 22:15:30 | 详情 |
| 11 | DY261109000011 | 家的日常 | 新增账号 | 处理中 | 2026.11.09 22:15:30 | 详情 |
| 12 | DY261109000012 | 理想厨房 | 新增账号 | 处理中 | 2026.11.09 22:15:30 | 详情 |
| 13 | DY261109000013 | 木色空间 | 新增账号 | 处理中 | 2026.11.09 22:15:30 | 详情 |
| 14 | DY261109000014 | 住好一点 | 新增账号 | 处理中 | 2026.11.09 22:15:30 | 详情 |
| 15 | DY261109000015 | 家的日常 | 新增账号 | 处理中 | 2026.11.09 22:15:30 | 详情 |
| 16 | DY261109000016 | 理想厨房 | 新增账号 | 处理中 | 2026.11.09 22:15:30 | 详情 |
| 17 | DY261109000017 | 木色空间 | 新增账号 | 处理中 | 2026.11.09 22:15:30 | 详情 |
| 18 | DY261109000018 | 住好一点 | 新增账号 | 处理中 | 2026.11.09 22:15:30 | 详情 |
| 19 | DY261109000019 | 家的日常 | 新增账号 | 处理中 | 2026.11.09 22:15:30 | 详情 |
| 20 | DY261109000020 | 理想厨房 | 新增账号 | 处理中 | 2026.11.09 22:15:30 | 详情 |
共 20 条